工場建物面積
594㎡

営業種目
ねずみ鋳鉄製品(FC 200~FC 350)
ダクタイル鋳鉄製品(FCD450~700)
造型ライン概要
| 鋳造ライン名 | 自硬性ライン(2ライン) |
| 造型方式 | 有機自硬性(フラン) |
| 枠サイズ | 各種 |
| 造型タクト | - |
| 製品重量 | Max 1.500Kg/個 |
| 生産能力 | 300ton/月 |
主要設備
| 溶解 | 高周波誘導炉 2ton | 2基 |
| 造型 | 自硬性ライン | 2基 |
| 砂処理 | 自硬性ミキサー 20t/H-1台,10t/H-1台,5t/H-2台 | 4台 |
| 自硬性砂冷却装置 10t/H | 3台 | |
| 自硬性リクレーマー 10t/H-1台,5t/H-1台 | 2台 | |
| サンドクラッシャー 10t/H | 2台 | |
| 中子 | C02中子成型装置 | 1式 |
| ショット | クレーンショットブラスト | 2基 |
| ショットテーブラスト | 1基 | |
| エプロンショットブラスト | 2基 | |
| 熱処理 | 台車式焼鈍炉 4ton/C | 1台 |
| 計測・検査 | 発光分光分析装置(カントバック) 21元素 | 1台 |
| 万能試験機 | 1台 | |
| ブリネル硬度計 | 1台 | |
| カメラ付顕微鏡 | 1台 | |
| 内視鏡 | 2台 | |
| 超音波探傷機 | 1台 | |
| QCレコーダー | 1台 | |
| 高温域温度計(熱電対型) | 3台 |
主要取引先 *アイウエオ順、敬称略
| 佐賀鋳物株式会社 |
| 大電株式会社 |
| 三菱電機FA産業機器株式会社 |
| 株式会社 安川電機 |
| ヤンマー株式会社 |
| ヤンマー建機株式会社 |
| ヤンマー農機製造株式会社 |
| ユタカ機工株式会社(三菱重工㈱下関造船所) |






