工場建物面積
594㎡

マシニングセンター CNC旋盤
営業種目
鋼材加工(軸材・板材) ・ 鋳物加工(FC・FCD) ・ 鍛造品加工
主要設備
| 主要設備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 縦型 | MAZAK | (1500×700×500) | 1台 | |
| 横型 | 三井精機 | テーブル□500(720×580×550) | 2台 | ||
| 三井精機 | テーブル□630(900×800×800) | 2台 | |||
| ジェイテクト | テーブル□630(1050×900×1050) | 1台 | |||
| TOYODA | テーブル□1050(1600X1400X1150) | 2台 | |||
| 五面加工機 | MAZAK | テーブルφ630(730X730X500) | 1台 | ||
| CNC旋盤 | すべてテールストック付 | φ250x1000L | 3台 | ||
| φ300x1000L | 1台 | ||||
| 電脳旋盤 | φ560×3000L | 1台 | |||
| 汎用旋盤 | 1000L~2000L | 1台 | |||
| ラジアルボール盤 | 1000×1300 | 1台 | |||
| 自動丸鋸盤 | φ60 | 2台 | |||
| 自動帯鋸盤 | φ250 | 2台 | |||
| 自動センターリング機 | 中φ60~φ130 | 3台 | |||
| 三次元座標測定機 | 1台 | ||||
主要取引先
| 主要取引先 *アイウエオ順、敬称略 |
|---|
| 東芝三菱電機産業システム株式会社 |
| 三菱電機FA産業機器株式会社 |
| ヤンマー建機株式会社 |
| ユタカ機工株式会社 |






